Ürünler
BOOST 15 RADIO
Ref : 1033137 - BOOST 15 RADIO
BOOST 15 RADIO
BOOST 15 RADIO
| Uygulamalar | ||
|---|---|---|
| Panjur | ||
| Teknoloji | ||
| RTS teknolojisi | ||
Product benefits
60mm ve üzeri borularda kullanılabilen dahili alıcılı panjur motorudur. Sürtünme dahil 15 kg kaldırabilir.
Technical information
Ürün |
|
|---|---|
| Ürün tipi | Roller Shutter |
Teknoloji |
|
|---|---|
| Radyo Frekansı | RTS 433,42 MHz |
| Hafıza kapasitesi | 12 different codes plus 3 wireless sensors |
| Kodlama | Rolling code 16 million of possibillities |
| Ev içi menzil | 20m through 2 reinforced concrete walls to be passed through |
Elektrikli |
|
|---|---|
| Anten | Integrated |
| İşlem esnasında tüketim | 110 W |
| Minumum voltaj | 207 V |
| Maksimum voltaj | 244 V |
| Anma akımı | 0,5 A |
| Nominal Voltaj/Frekans | 230V - 50Hz |
Mekanik |
|
|---|---|
| Limit şalteri ünitesi kapasitesi | 200 turns |
| Limit şalteri ünitesi tipi | Electronic |
| Kafa tipi | Star Head |
| Nominal hız | 12 rpm |
| Nominal devir | 8 Nm |
| Tekrar edilebilirlik | +/- 3 ° |
Standart |
|
|---|---|
| Koruma endeksi | IP 44 |
Kablo |
|
|---|---|
| Kablo tipi | VVF |
| Tel bölümü | 0,75 mm² |
| Renk | White |
| Tel uzunluğu | 1 m |
| Kablonun tel sayısı | 3 |
Diğer |
|
|---|---|
| Termal zaman | 4 mn |
| Gürültü seviyesi (Somfy ölçümlerine göre) | 48 dBA |
| Çalışma sıcaklığı | -20 / +70 °C |