Ürünler
BOOST 15
Ref : 1035284 - BOOST 15
BOOST 15
BOOST 15
| Uygulamalar | ||
|---|---|---|
| Panjur | ||
| Teknoloji | ||
| Kablolu Teknoloji (WT) | ||
Technical information
Ürün |
|
|---|---|
| Ürün tipi | Roller Shutter |
| Ağırlık | 1.72 |
Teknoloji |
|
|---|---|
| Radyo Frekansı | RTS 433,42 MHz |
| Hafıza kapasitesi | 12 different codes plus 3 wireless sensors |
| Kodlama | Rolling code 16 million of possibilities |
| Ev içi menzil | 20m through 2 reinforced concrete walls to be passed through |
Elektrikli |
|
|---|---|
| Anten | Integrated |
| İşlem esnasında tüketim | 90 W |
| Minumum voltaj | 207 V |
| Maksimum voltaj | 244 V |
| Anma akımı | 0.4 A |
| Nominal Voltaj/Frekans | 230V - 50Hz |
Mekanik |
|
|---|---|
| Limit şalteri ünitesi kapasitesi | 46 turns |
| Limit şalteri ünitesi tipi | Mecanic |
| Kafa tipi | Star head |
| Nominal hız | 12 rpm |
| Nominal devir | 8 Nm |
| Tekrar edilebilirlik | ± 3 ° |
Standart |
|
|---|---|
| Koruma endeksi | IP 44 |
| Yalıtım sınıfı | I |
Kablo |
|
|---|---|
| Kablo prizi | R |
| Kablo tipi | VVF |
| Tel bölümü | 0,75 mm² |
| Renk | White |
| Tel uzunluğu | 3 m |
| Kablonun tel sayısı | 3 |
Diğer |
|
|---|---|
| Termal zaman | 4 mn |
| Gürültü seviyesi (Somfy ölçümlerine göre) | 46 dBA |
| Çalışma sıcaklığı | -20 / +70 °C |